Η φθηνότερη τιμή
4€
Μέση τιμή
4€
Το γρηγορότερο δρομολόγιο
49 λ
Μέση διάρκεια
49 λ
Λεωφορεία ανά ημέρα
63
Απόσταση
28 χλμ.
Ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε φθηνό εισιτήριο με λεωφορείο από Συρακούσες προς Νότο είναι να κλείσετε το εισιτήριό σας όσο το δυνατόν νωρίτερα και να αποφύγετε να ταξιδέψετε σε ώρα αιχμής.
Το μέσο εισιτήριο από Συρακούσες έως Νότο κοστίζει περίπου 4€ αν το αγοράσετε την ημέρα της αναχώρησης. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε φθηνότερα εισιτήρια με μόλις 4€.
Από τα 63 λεωφορεία που αναχωρούν καθημερινά από Συρακούσες προς Νότο, τα 63 πραγματοποιούν απευθείας δρομολόγια, οπότε είναι αρκετά εύκολο να αποφύγετε τα δρομολόγια στα οποία θα πρέπει να κάνετε μετεπιβίβαση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Στις Σάβ 14 Ιουν τα απευθείας λεωφορεία καλύπτουν απόσταση 28 χλμ. σε 49 λ κατά μέσο όρο, αλλά με τον σωστό προγραμματισμό, με ορισμένα λεωφορεία θα φτάσετε σε μόλις 49 λ .
Τα πιο αργά λεωφορεία χρειάζονται 49 λ και συνήθως απαιτούν μία ή δύο μετεπιβιβάσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ωστόσο, αν θέλετε να ταξιδέψετε όσο το δυνατόν φθηνότερα, ίσως εξοικονομήσετε μερικά ευρώ με αυτήν την επιλογή.
Η Omio σάς συνιστά να κλείσετε λεωφορείο καθώς είναι η πιο δημοφιλής επιλογή για αναχώρηση από Συρακούσες προς Νότο μεταξύ των χρηστών της Omio. Αν δίνετε προτεραιότητα στην τιμή, επιλέξτε λεωφορείο με τιμές που ξεκινούν από 4€. Για όσους έχουν λίγο χρόνο, σκεφτείτε να κλείσετε τρένο που μπορεί να σας πάει στον προορισμό σας σε μόλις 35λ.
Πιο δημοφιλές Λεωφορείο | Τρένο |
---|---|
4€ Μέση τιμή Φθηνότερο | 5€ Μέση τιμή |
1ω 22λ Μέση διάρκεια 52λ Επί του οχήματος + 30λ Επιπλέον χρόνος* | 1ω 5λ Μέση διάρκεια Γρηγορότερο 35λ Επί του οχήματος + 30λ Επιπλέον χρόνος* |
Απευθείας επιλογές | Απευθείας επιλογές |
Πάροχος | Αναχώρηση | Διάρκεια | Άφιξη | Μετεπιβιβάσεις | Εισιτήρια |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω57 | 7:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω55 | 7:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 1ω15 | 7:55 π.μ. San Lorenzo, Viale Smeraldo | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 1ω05 | 7:45 π.μ. Noto | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω53 | 7:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 1ω03 | 7:45 π.μ. Noto | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 1ω13 | 7:55 π.μ. San Lorenzo, Viale Smeraldo | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω55 | 7:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:45 π.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 1ω00 | 7:45 π.μ. Noto | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:45 π.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω52 | 7:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:45 π.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω50 | 7:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:46 π.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 1ω09 | 7:55 π.μ. San Lorenzo, Viale Smeraldo | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:46 π.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω49 | 7:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 6:46 π.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω51 | 7:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω55 | 8:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 1ω15 | 8:55 π.μ. San Lorenzo, Viale Smeraldo | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω57 | 8:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 1ω05 | 8:45 π.μ. Noto | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω55 | 8:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 1ω13 | 8:55 π.μ. San Lorenzo, Viale Smeraldo | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω53 | 8:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 1ω03 | 8:45 π.μ. Noto | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:45 π.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω52 | 8:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:45 π.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω50 | 8:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:46 π.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω49 | 8:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:46 π.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 1ω09 | 8:55 π.μ. San Lorenzo, Viale Smeraldo | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 7:46 π.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω51 | 8:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 8:10 π.μ. Syracuse, Viale Teracati (Cattolica Assicurazioni) | 1ω25 | 9:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 8:12 π.μ. Syracuse, Viale Tica / Ronco Tica II | 1ω23 | 9:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 8:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω55 | 9:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 8:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω54 | 9:34 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 9:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω55 | 10:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 9:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω57 | 10:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 9:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω55 | 10:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 9:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω53 | 10:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 9:45 π.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω52 | 10:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 9:45 π.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω50 | 10:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 9:46 π.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω51 | 10:37 π.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 9:46 π.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω49 | 10:35 π.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 11:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω57 | 12:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 11:40 π.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω55 | 12:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 11:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω55 | 12:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 11:42 π.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω53 | 12:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 11:45 π.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω50 | 12:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 11:45 π.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω52 | 12:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 11:46 π.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω49 | 12:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 11:46 π.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω51 | 12:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 12:40 μ.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω57 | 1:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 12:40 μ.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω55 | 1:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 12:42 μ.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω53 | 1:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 12:42 μ.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω55 | 1:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 12:45 μ.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω52 | 1:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 12:45 μ.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω50 | 1:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 12:46 μ.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω51 | 1:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 12:46 μ.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω49 | 1:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 3:40 μ.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω57 | 4:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 3:40 μ.μ. Syracuse, Corso Umberto I | 0ω55 | 4:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 3:42 μ.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω55 | 4:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 3:42 μ.μ. Syracuse, Corso Gelone / Via Bacchilide | 0ω53 | 4:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 3:45 μ.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω52 | 4:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 3:45 μ.μ. Siracusa, Corso Gelone / Via Giuseppe Testaferrata | 0ω50 | 4:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 3:46 μ.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω51 | 4:37 μ.μ. Noto, Via Confalonieri Corrado / Via Angelo Calabretta | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 3:46 μ.μ. Syracuse, Viale Paolo Orsi (Q8) | 0ω49 | 4:35 μ.μ. Noto, Via Piola | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Αυτό είναι το τελευταίο λεωφορείο της ημέρας. | |||||
Βρείτε όλες τις ημερομηνίες και τις ώρες για αυτό το ταξίδι
Απόσταση 28 χλμ. |
Μέση διάρκεια διαδρομής με το λεωφορείο 52λ |
Φθηνότερη τιμή εισιτηρίου 4€ |
Λεωφορεία ανά ημέρα 38 |
Απευθείας λεωφορεία 38 |
Γρηγορότερο λεωφορείο 44λ |
Πρώτο λεωφορείο 05:00 |
Τελευταίο λεωφορείο 21:02 |
Βρείτε τα καλύτερα με τους ταξιδιωτικούς συνεργάτες της Omio από 4 € (4 €). Μπορούμε να σας βρούμε τις καλύτερες προσφορές, προγραμμάτα και εισιτήρια όταν συγκρίνετε και κλείνετε τις καλύτερές.
Η Regionale είναι η περιφερειακή σιδηροδρομική υπηρεσία του εθνικού αερομεταφορέα Trenitalia που συνδέει όλη την Ιταλία. Είναι ο πιο βολικός τρόπος για να ταξιδέψετε τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στα μικρότερα χωριά σε όλη την Ιταλία. Τα περιφερειακά τρένα έχουν διαφορετικά ονόματα ανάλογα με την περιοχή που εξυπηρετούν, όπως Treno Regionale Veloce (TRV) και Treno Regionale Lento (TRL). Το Treno Rock και το Treno pop είναι τα δύο νέα τρένα που ανήκουν στον περιφερειακό στόλο της Trenitalia. Η Trenitalia Regionale προσφέρει μια ποικιλία τύπων εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων εισιτηρίων (οικονομικών και κανονικών), των εισιτηρίων μετ' επιστροφής και των εισιτηρίων διαρκείας. Οι παροχές εντός του τραίνου περιλαμβάνουν δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό και πρίζες. Οι πιο δημοφιλείς διαδρομές για την Regionale είναι μεταξύ Ρώμης και Μιλάνου, Νάπολης και Φλωρεντίας και Τορίνο και Βενετία.
Για να βρείτε τα φθηνότερα εισιτήρια λεωφορείου από Συρακούσες προς Νότο, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές:
Ξεκινήστε την αναζήτησή σας τώρα και συγκρίνετε τις τιμές των εισιτηρίων για να βρείτε την καλύτερη προσφορά!
Δείτε μερικές άλλες πηγές που μπορεί να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε