Απόσταση 8527 χλμ. |
Μέση διάρκεια διαδρομής με το αεροπλάνο 1η 25ω 17λ |
Φθηνότερη τιμή εισιτηρίου 516€ |
Πτήσεις ανά ημέρα 52 |
Απευθείας πτήσεις 1 |
Γρηγορότερη πτήση 15ω 9λ |
Φθηνότερος μήνας για να ταξιδέψετε Σεπτεμβρίου |
Πρώτη πτήση 00:20 |
Τελευταία πτήση 23:55 |
Η φθηνότερη τιμή
591€
Μέση τιμή
1523€
Το γρηγορότερο δρομολόγιο
10 ω 50 λ
Μέση διάρκεια
14 ω 10 λ
Πτήσεις ανά ημέρα
50
Απόσταση
8527 χλμ.
Ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε φθηνό εισιτήριο με πτήση από Νέα Υόρκη, NY προς Μπουένος Άιρες είναι να κλείσετε το εισιτήριό σας όσο το δυνατόν νωρίτερα και να αποφύγετε να ταξιδέψετε σε ώρα αιχμής.
Το μέσο εισιτήριο από Νέα Υόρκη, NY έως Μπουένος Άιρες κοστίζει περίπου 1523€ αν το αγοράσετε την ημέρα της αναχώρησης. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε φθηνότερα εισιτήρια με μόλις 591€.
Από τις 50 πτήσεις που αναχωρούν καθημερινά από Νέα Υόρκη, NY προς Μπουένος Άιρες, τα 1 πραγματοποιούν απευθείας δρομολόγια, οπότε είναι αρκετά εύκολο να αποφύγετε τα δρομολόγια στα οποία θα πρέπει να κάνετε μετεπιβίβαση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Στις Τρί 17 Ιουν οι απευθείας πτήσεις καλύπτουν απόσταση 8527 χλμ. σε 14 ω 10 λ κατά μέσο όρο, αλλά με τον σωστό προγραμματισμό, με ορισμένες πτήσεις θα φτάσετε σε μόλις 10 ω 50 λ .
Οι πιο αργές πτήσεις χρειάζονται 15 ω 15 λ και συνήθως απαιτούν μία ή δύο μετεπιβιβάσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ωστόσο, αν θέλετε να ταξιδέψετε όσο το δυνατόν φθηνότερα, ίσως εξοικονομήσετε μερικά ευρώ με αυτήν την επιλογή.
Πάροχος | Αναχώρηση | Διάρκεια | Άφιξη | Μετεπιβιβάσεις | Εισιτήρια |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3:10 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 31ω05 | 10:15 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() ![]() | 3:10 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 16ω20 | 7:30 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() ![]() | 10:05 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 33ω25 | 7:30 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() ![]() | 10:05 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 24ω10 | 10:15 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 22ω57 | 9:12 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 16ω45 | 3:00 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 23ω20 | 9:35 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 24ω25 | 10:40 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 28ω12 | 2:27 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 22ω57 | 9:12 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 21ω45 | 8:00 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 22ω57 | 9:12 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 15ω15 | 1:30 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 28ω12 | 2:27 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 18ω45 | 5:00 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 28ω12 | 2:27 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 24ω25 | 10:40 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 10:15 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 28ω12 | 2:27 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() ![]() | 11:59 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 31ω31 | 7:30 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() ![]() | 11:59 μ.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 22ω16 | 10:15 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 32ω50 | 9:05 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 17ω25 | 5:40 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 29ω25 | 5:40 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 29ω25 | 5:40 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 37ω15 | 1:30 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 37ω15 | 1:30 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 32ω50 | 9:05 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 37ω15 | 1:30 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 24ω15 | 12:30 π.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 14ω42 | 2:57 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 22ω25 | 10:40 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 24ω15 | 12:30 π.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 29ω25 | 5:40 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 12:15 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 20ω57 | 9:12 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 2:25 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 10ω50 | 1:15 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 18ω50 | 10:40 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 30ω50 | 10:40 π.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 35ω07 | 2:57 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 17ω45 | 9:35 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 35ω07 | 2:57 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 30ω50 | 10:40 π.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 22ω37 | 2:27 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 17ω22 | 9:12 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 20ω40 | 12:30 π.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 22ω37 | 2:27 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 2 μετεπιβιβάσεις | |
![]() | 3:50 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 15ω10 | 7:00 μ.μ. Buenos Aires Jorge Newburg | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() ![]() | 11:00 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 20ω30 | 7:30 π.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() ![]() | 11:00 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 26ω00 | 1:00 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
![]() ![]() | 11:00 π.μ. John F. Kennedy International Airport, NY | 35ω15 | 10:15 μ.μ. Buenos Aires Ministro Pistarini | 1 μετεπιβίβαση | |
Αυτή είναι η τελευταία πτήση της ημέρας. | |||||
Βρείτε όλες τις ημερομηνίες και τις ώρες για αυτό το ταξίδι
Βρείτε τα καλύτερα με τους ταξιδιωτικούς συνεργάτες της Omio από 335 € (335 €). Μπορούμε να σας βρούμε τις καλύτερες προσφορές, προγραμμάτα και εισιτήρια όταν συγκρίνετε και κλείνετε τις καλύτερές.
Η United Airlines είναι μία από τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ και εκτελεί δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού. Economy, Premium Economy και Business είναι οι ναύλοι εισιτηρίων που προσφέρει η αεροπορική εταιρεία για την επόμενη σας με.
Δείτε μερικές άλλες πηγές που μπορεί να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε