Φθηνότερη
Μέσος όρος
Ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε φθηνό εισιτήριο με τρένο από Άμστερνταμ προς Σέρτοχενμπος είναι να κλείσετε το εισιτήριό σας όσο το δυνατόν νωρίτερα και να αποφύγετε να ταξιδέψετε σε ώρα αιχμής.
Πάροχος | Αναχώρηση | Διάρκεια | Άφιξη | Μετεπιβιβάσεις | Εισιτήρια |
---|---|---|---|---|---|
NS 4312 | 06:16 Άμστερνταμ | 1ω50 | 08:06 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4610 | 06:17 Άμστερνταμ | 1ω49 | 08:06 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4610 | 06:21 Άμστερνταμ | 1ω45 | 08:06 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4012 | 06:23 Άμστερνταμ | 1ω43 | 08:06 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4021 | 06:24 Άμστερνταμ | 1ω42 | 08:06 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2219 | 06:35 Άμστερνταμ | 1ω31 | 08:06 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4621 | 06:39 Άμστερνταμ | 1ω57 | 08:36 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 15814 | 06:43 Άμστερνταμ | 1ω53 | 08:36 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4314 | 06:53 Άμστερνταμ | 1ω43 | 08:36 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3721 | 06:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 08:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2923 | 07:01 Άμστερνταμ | 1ω35 | 08:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3721 | 07:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 08:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3021 | 07:03 Amsterdam, Amstel | 1ω03 | 08:06 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2221 | 07:05 Άμστερνταμ | 2ω52 | 09:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4623 | 07:08 Άμστερνταμ | 2ω49 | 09:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 5816 | 07:13 Άμστερνταμ | 2ω14 | 09:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2923 | 07:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 08:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4016 | 07:23 Άμστερνταμ | 2ω13 | 09:36 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4316 | 07:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 09:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3723 | 07:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 08:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2925 | 07:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 09:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3723 | 07:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 08:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4016 | 07:35 Άμστερνταμ | 2ω22 | 09:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2925 | 07:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 09:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4018 | 07:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 10:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4318 | 07:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 10:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3725 | 07:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 09:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4627 | 07:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 10:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2927 | 08:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 09:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3725 | 08:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 09:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4018 | 08:05 Άμστερνταμ | 2ω22 | 10:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4627 | 08:08 Άμστερνταμ | 2ω19 | 10:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
Intercity 2927 | 08:11 Amsterdam Centraal | 0ω55 | 09:06 's-Hertogenbosch | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
NS 2927 | 08:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 09:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4320 | 08:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 10:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4020 | 08:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 10:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
Intercity 3027 | 08:24 Amsterdam Centraal | 0ω58 | 09:22 's-Hertogenbosch | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4629 | 08:26 Άμστερνταμ | 2ω31 | 10:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3727 | 08:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 09:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2929 | 08:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 10:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3727 | 08:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 09:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4020 | 08:35 Άμστερνταμ | 2ω22 | 10:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4629 | 08:38 Άμστερνταμ | 2ω19 | 10:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
Intercity 2929 | 08:41 Amsterdam Centraal | 0ω55 | 09:36 's-Hertogenbosch | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
NS 2929 | 08:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 10:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4322 | 08:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 11:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4022 | 08:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 11:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
Intercity 3029 | 08:54 Amsterdam Centraal | 0ω58 | 09:52 's-Hertogenbosch | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4631 | 08:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 11:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3729 | 08:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 10:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2931 | 09:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 10:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3729 | 09:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 10:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4631 | 09:08 Άμστερνταμ | 2ω19 | 11:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
Intercity 2931 | 09:11 Amsterdam Centraal | 0ω55 | 10:06 's-Hertogenbosch | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
NS 5824 | 09:13 Άμστερνταμ | 2ω14 | 11:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2931 | 09:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 10:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4324 | 09:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 11:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4024 | 09:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 11:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
Intercity 3031 | 09:24 Amsterdam Centraal | 0ω58 | 10:22 's-Hertogenbosch | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4633 | 09:26 Άμστερνταμ | 2ω31 | 11:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3731 | 09:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 10:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2933 | 09:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 11:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3731 | 09:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 10:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4024 | 09:36 Άμστερνταμ | 2ω21 | 11:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4633 | 09:39 Άμστερνταμ | 2ω18 | 11:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2933 | 09:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 11:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4026 | 09:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 12:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4326 | 09:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 12:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3733 | 09:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 11:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4635 | 09:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 12:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2935 | 10:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 11:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3733 | 10:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 11:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4026 | 10:05 Άμστερνταμ | 2ω22 | 12:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4635 | 10:08 Άμστερνταμ | 2ω19 | 12:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2935 | 10:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 11:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4328 | 10:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 12:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4028 | 10:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 12:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3735 | 10:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 11:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4637 | 10:26 Άμστερνταμ | 2ω31 | 12:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3735 | 10:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 11:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2937 | 10:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 12:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4028 | 10:35 Άμστερνταμ | 2ω22 | 12:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4637 | 10:39 Άμστερνταμ | 2ω18 | 12:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2937 | 10:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 12:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4330 | 10:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 13:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4030 | 10:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 13:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3737 | 10:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 12:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4639 | 10:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 13:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2939 | 11:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 12:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3737 | 11:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 12:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4030 | 11:05 Άμστερνταμ | 2ω22 | 13:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4639 | 11:08 Άμστερνταμ | 2ω19 | 13:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2939 | 11:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 12:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4332 | 11:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 13:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4032 | 11:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 13:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4641 | 11:26 Άμστερνταμ | 2ω31 | 13:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3739 | 11:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 12:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3739 | 11:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 12:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2941 | 11:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 13:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4032 | 11:35 Άμστερνταμ | 2ω22 | 13:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4641 | 11:40 Άμστερνταμ | 2ω17 | 13:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2941 | 11:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 13:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4334 | 11:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 14:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4034 | 11:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 14:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3741 | 11:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 13:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4643 | 11:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 14:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2943 | 12:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 13:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3741 | 12:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 13:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4034 | 12:05 Άμστερνταμ | 2ω22 | 14:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4643 | 12:08 Άμστερνταμ | 2ω19 | 14:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2943 | 12:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 13:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4336 | 12:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 14:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4036 | 12:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 14:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4645 | 12:26 Άμστερνταμ | 2ω31 | 14:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3743 | 12:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 13:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2945 | 12:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 14:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3743 | 12:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 13:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4036 | 12:35 Άμστερνταμ | 2ω22 | 14:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4645 | 12:39 Άμστερνταμ | 2ω18 | 14:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2945 | 12:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 14:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4338 | 12:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 15:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4038 | 12:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 15:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3745 | 12:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 14:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4647 | 12:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 15:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2947 | 13:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 14:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3745 | 13:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 14:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4038 | 13:05 Άμστερνταμ | 2ω22 | 15:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4647 | 13:08 Άμστερνταμ | 2ω19 | 15:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2947 | 13:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 14:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4040 | 13:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 15:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4340 | 13:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 15:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4649 | 13:26 Άμστερνταμ | 2ω31 | 15:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3747 | 13:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 14:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2949 | 13:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 15:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3747 | 13:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 14:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4040 | 13:35 Άμστερνταμ | 2ω22 | 15:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4649 | 13:40 Άμστερνταμ | 2ω17 | 15:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2949 | 13:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 15:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4042 | 13:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 16:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4342 | 13:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 16:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3749 | 13:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 15:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4651 | 13:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 16:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2951 | 14:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 15:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3749 | 14:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 15:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4042 | 14:05 Άμστερνταμ | 2ω22 | 16:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4651 | 14:08 Άμστερνταμ | 2ω19 | 16:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2951 | 14:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 15:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4044 | 14:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 16:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4344 | 14:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 16:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4653 | 14:26 Άμστερνταμ | 2ω31 | 16:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3751 | 14:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 15:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2953 | 14:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 16:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3751 | 14:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 15:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4044 | 14:35 Άμστερνταμ | 2ω22 | 16:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4653 | 14:39 Άμστερνταμ | 2ω18 | 16:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2953 | 14:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 16:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4346 | 14:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 17:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4046 | 14:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 17:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3753 | 14:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 16:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4655 | 14:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 17:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3753 | 15:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 16:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2955 | 15:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 16:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4046 | 15:05 Άμστερνταμ | 2ω22 | 17:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4655 | 15:08 Άμστερνταμ | 2ω19 | 17:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2955 | 15:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 16:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4348 | 15:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 17:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4048 | 15:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 17:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4657 | 15:26 Άμστερνταμ | 2ω31 | 17:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3755 | 15:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 16:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3755 | 15:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 16:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2957 | 15:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 17:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4048 | 15:35 Άμστερνταμ | 2ω22 | 17:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4657 | 15:40 Άμστερνταμ | 2ω17 | 17:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2957 | 15:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 17:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4350 | 15:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 18:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4050 | 15:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 18:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4659 | 15:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 18:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3757 | 15:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 17:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2959 | 16:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 17:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3757 | 16:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 17:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4050 | 16:05 Άμστερνταμ | 2ω22 | 18:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4659 | 16:08 Άμστερνταμ | 2ω19 | 18:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2959 | 16:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 17:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4052 | 16:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 18:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4352 | 16:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 18:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4661 | 16:26 Άμστερνταμ | 2ω31 | 18:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3759 | 16:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 17:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2961 | 16:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 18:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3759 | 16:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 17:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4052 | 16:35 Άμστερνταμ | 2ω22 | 18:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4661 | 16:39 Άμστερνταμ | 2ω18 | 18:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2961 | 16:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 18:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4054 | 16:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 19:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4354 | 16:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 19:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4663 | 16:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 19:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3761 | 16:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 18:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2963 | 17:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 18:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3761 | 17:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 18:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4054 | 17:05 Άμστερνταμ | 2ω22 | 19:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4663 | 17:08 Άμστερνταμ | 2ω19 | 19:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2963 | 17:19 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 18:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4356 | 17:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 19:57 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4056 | 17:23 Άμστερνταμ | 2ω34 | 19:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3763 | 17:26 Άμστερνταμ | 1ω10 | 18:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4665 | 17:26 Άμστερνταμ | 2ω31 | 19:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3763 | 17:32 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 18:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2965 | 17:32 Άμστερνταμ | 1ω34 | 19:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4056 | 17:35 Άμστερνταμ | 2ω22 | 19:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4665 | 17:40 Άμστερνταμ | 2ω17 | 19:57 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 2965 | 17:49 Amsterdam, Amstel | 1ω17 | 19:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 4058 | 17:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 20:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4358 | 17:53 Άμστερνταμ | 2ω34 | 20:27 Σέρτοχενμπος | 3 μετεπιβιβάσεις | |
NS 4667 | 17:56 Άμστερνταμ | 2ω31 | 20:27 Σέρτοχενμπος | 2 μετεπιβιβάσεις | |
NS 3765 | 17:56 Άμστερνταμ | 1ω10 | 19:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 3765 | 18:02 Amsterdam, Arena | 1ω04 | 19:06 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
NS 2967 | 18:02 Άμστερνταμ | 1ω34 | 19:36 Σέρτοχενμπος | 1 μετεπιβίβαση | |
