Φθηνότερη
Μέσος όρος
Ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε φθηνό εισιτήριο με τρένο από Μέστρε προς Πάντοβα είναι να κλείσετε το εισιτήριό σας όσο το δυνατόν νωρίτερα και να αποφύγετε να ταξιδέψετε σε ώρα αιχμής.
Πάροχος | Αναχώρηση | Διάρκεια | Άφιξη | Μετεπιβιβάσεις | Εισιτήρια |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale Veloce 16866 | 00:04 Venezia Mestre | 0ω16 | 00:20 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17176 | 05:17 Venezia Mestre | 0ω27 | 05:44 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9401 | 05:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 05:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9700 | 05:51 Venezia Mestre | 0ω14 | 06:05 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3961 | 05:53 Venezia Mestre | 0ω17 | 06:10 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17081 | 06:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 06:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8970 | 06:09 Venezia Mestre | 0ω15 | 06:24 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17162 | 06:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 06:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3478 | 06:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 06:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9702 | 06:30 Venezia Mestre | 0ω14 | 06:44 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9403 | 06:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 06:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17164 | 06:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 07:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3963 | 06:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 07:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9706 | 07:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 07:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17017 | 07:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 07:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8801 | 07:05 Venezia Mestre | 0ω16 | 07:21 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8903 | 07:17 Venezia Mestre | 0ω16 | 07:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17166 | 07:17 Venezia Mestre | 0ω32 | 07:49 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3482 | 07:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 07:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9708 | 07:30 Venezia Mestre | 0ω14 | 07:44 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17172 | 07:35 Venezia Mestre | 0ω38 | 08:13 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9405 | 07:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 07:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17174 | 07:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 08:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3965 | 07:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 08:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9713 | 08:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 08:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17085 | 08:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 08:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8974 | 08:09 Venezia Mestre | 0ω15 | 08:24 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8905 | 08:17 Venezia Mestre | 0ω16 | 08:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17250 | 08:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 08:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3486 | 08:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 08:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9716 | 08:30 Venezia Mestre | 0ω14 | 08:44 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9466 | 08:34 Venezia Mestre | 0ω14 | 08:48 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 16732 | 08:35 Venezia Mestre | 0ω38 | 09:13 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9409 | 08:40 Venezia Mestre | 0ω14 | 08:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17182 | 08:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 09:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3967 | 08:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 09:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9718 | 09:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 09:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8971 | 09:09 Venezia Mestre | 0ω15 | 09:24 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8907 | 09:20 Venezia Mestre | 0ω13 | 09:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3428 | 09:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 09:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17184 | 09:35 Venezia Mestre | 0ω38 | 10:13 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9411 | 09:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 09:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3997 | 09:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 10:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17180 | 10:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 10:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3632 | 10:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 10:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9413 | 10:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 10:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17188 | 10:47 Venezia Mestre | 0ω34 | 11:21 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3971 | 10:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 11:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9724 | 11:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 11:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8978 | 11:09 Venezia Mestre | 0ω15 | 11:24 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8911 | 11:17 Venezia Mestre | 0ω16 | 11:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17190 | 11:17 Venezia Mestre | 0ω33 | 11:50 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3488 | 11:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 11:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9726 | 11:30 Venezia Mestre | 0ω14 | 11:44 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9415 | 11:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 11:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3973 | 11:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 12:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9728 | 12:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 12:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17087 | 12:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 12:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8929 | 12:17 Venezia Mestre | 0ω16 | 12:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17196 | 12:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 12:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3490 | 12:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 12:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8419 | 12:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 12:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3975 | 12:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 13:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9732 | 13:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 13:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17089 | 13:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 13:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Intercity Intercity 584 | 13:05 Venezia Mestre | 0ω14 | 13:19 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17266 | 13:17 Venezia Mestre | 0ω32 | 13:49 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8913 | 13:17 Venezia Mestre | 0ω16 | 13:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3492 | 13:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 13:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9729 | 13:30 Venezia Mestre | 0ω14 | 13:44 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9421 | 13:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 13:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17198 | 13:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 14:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3977 | 13:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 14:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9736 | 14:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 14:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17091 | 14:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 14:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8984 | 14:09 Venezia Mestre | 0ω15 | 14:24 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8915 | 14:17 Venezia Mestre | 0ω16 | 14:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17202 | 14:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 14:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3496 | 14:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 14:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9425 | 14:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 14:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3979 | 14:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 15:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9740 | 15:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 15:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8815 | 15:04 Venezia Mestre | 0ω15 | 15:19 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17093 | 15:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 15:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8986 | 15:09 Venezia Mestre | 0ω15 | 15:24 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17204 | 15:17 Venezia Mestre | 0ω32 | 15:49 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8919 | 15:17 Venezia Mestre | 0ω16 | 15:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3498 | 15:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 15:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Intercity Intercity 594 | 15:34 Venezia Mestre | 0ω14 | 15:48 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9427 | 15:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 15:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17206 | 15:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 16:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3981 | 15:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 16:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9744 | 16:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 16:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17019 | 16:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 16:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8988 | 16:09 Venezia Mestre | 0ω15 | 16:24 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17208 | 16:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 16:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8923 | 16:17 Venezia Mestre | 0ω16 | 16:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 16026 | 16:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 16:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17210 | 16:35 Venezia Mestre | 0ω38 | 17:13 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9431 | 16:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 16:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17214 | 16:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 17:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3983 | 16:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 17:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9748 | 17:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 17:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17103 | 17:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 17:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17216 | 17:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 17:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8925 | 17:17 Venezia Mestre | 0ω16 | 17:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3504 | 17:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 17:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9750 | 17:30 Venezia Mestre | 0ω14 | 17:44 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 16983 | 17:35 Venezia Mestre | 0ω36 | 18:11 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9433 | 17:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 17:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17218 | 17:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 18:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3985 | 17:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 18:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9752 | 18:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 18:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17105 | 18:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 18:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8992 | 18:09 Venezia Mestre | 0ω15 | 18:24 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17220 | 18:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 18:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Italo 8927 | 18:17 Venezia Mestre | 0ω16 | 18:33 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3506 | 18:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 18:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9754 | 18:30 Venezia Mestre | 0ω14 | 18:44 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3524 | 18:34 Venezia Mestre | 0ω14 | 18:48 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17224 | 18:35 Venezia Mestre | 0ω38 | 19:13 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9435 | 18:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 18:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17226 | 18:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 19:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3987 | 18:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 19:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9758 | 19:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 19:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17107 | 19:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 19:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17146 | 19:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 19:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3508 | 19:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 19:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 16989 | 19:36 Venezia Mestre | 0ω35 | 20:11 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9437 | 19:38 Venezia Mestre | 0ω16 | 19:54 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17232 | 19:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 20:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3989 | 19:53 Venezia Mestre | 0ω14 | 20:07 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9762 | 20:00 Venezia Mestre | 0ω14 | 20:14 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17015 | 20:04 Venezia Mestre | 0ω35 | 20:39 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17254 | 20:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 20:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3574 | 20:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 20:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17236 | 20:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 21:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17124 | 21:17 Venezia Mestre | 0ω34 | 21:51 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale Veloce 3518 | 21:23 Venezia Mestre | 0ω15 | 21:38 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17240 | 21:47 Venezia Mestre | 0ω34 | 22:21 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 3993 | 21:53 Venezia Mestre | 0ω15 | 22:08 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Intercity Notte InterCityNotte 770 | 22:17 Venezia Mestre | 0ω14 | 22:31 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Regionale Regionale 17248 | 22:47 Venezia Mestre | 0ω31 | 23:18 Padova | 0 μετεπιβιβάσειςΑπευθείας | |
Αυτό είναι το τελευταίο τρένο της ημέρας. |
Βρείτε όλες τις ημερομηνίες και τις ώρες για αυτό το ταξίδι
Η γρηγορότερη διαδρομή
13 λ
Μέσος όρος
21 λ
Τρένα ανά ημέρα
143
Απόσταση
29 χλμ.
Από τα 143 τρένα που αναχωρούν καθημερινά από Μέστρε προς Πάντοβα, τα 143 πραγματοποιούν απευθείας δρομολόγια, οπότε είναι αρκετά εύκολο να αποφύγετε τα δρομολόγια στα οποία θα πρέπει να κάνετε μετεπιβίβαση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Απόσταση 29 χλμ. |
Μέση διάρκεια διαδρομής με το τρένο 29λ |
Φθηνότερη τιμή εισιτηρίου 4€ |
Τρένα ανά ημέρα 81 |
Απευθείας τρένα 64 |
Πάροχοι τρένων 5 |
Γρηγορότερο τρένο 14λ |
Πρώτο τρένο 00:01 |
Τελευταίο τρένο 23:58 |
Βρείτε τα καλύτερα με τους ταξιδιωτικούς συνεργάτες της Omio από 4 € (4 €). Μπορούμε να σας βρούμε τις καλύτερες προσφορές, προγραμμάτα και εισιτήρια όταν συγκρίνετε και κλείνετε τις καλύτερές.
Η Regionale είναι η περιφερειακή σιδηροδρομική υπηρεσία του εθνικού αερομεταφορέα Trenitalia που συνδέει όλη την Ιταλία. Είναι ο πιο βολικός τρόπος για να ταξιδέψετε τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στα μικρότερα χωριά σε όλη την Ιταλία. Τα περιφερειακά τρένα έχουν διαφορετικά ονόματα ανάλογα με την περιοχή που εξυπηρετούν, όπως Treno Regionale Veloce (TRV) και Treno Regionale Lento (TRL). Το Treno Rock και το Treno pop είναι τα δύο νέα τρένα που ανήκουν στον περιφερειακό στόλο της Trenitalia. Η Trenitalia Regionale προσφέρει μια ποικιλία τύπων εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων εισιτηρίων (οικονομικών και κανονικών), των εισιτηρίων μετ' επιστροφής και των εισιτηρίων διαρκείας. Οι παροχές εντός του τραίνου περιλαμβάνουν δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό και πρίζες. Οι πιο δημοφιλείς διαδρομές για την Regionale είναι μεταξύ Ρώμης και Μιλάνου, Νάπολης και Φλωρεντίας και Τορίνο και Βενετία.
Δείτε μερικές άλλες πηγές που μπορεί να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε